

I-parameter yemveliso
Olu luhlobo lwebhola yebhola ekhatywayo, isakhiwo silula kakhulu, iindleko zinokhuphiswano kwaye i-protfotmance ithembekile, kunjalo
Isetyenziswe ngokubanzi kwiintlobo ezininzi ze-fildsaints: intambo
Uluhlu lweCandelo le-3PC yeBhola yeBhola ye-3000wog ss316
Hayi. | Igama | Izixhobo | Umgangatho |
1. | I-bolt | I-SS304 | I-A193 B8 |
2. | I-gasket | I-SS304 | I-A276 ye-SS304 |
3. | Net | I-SS304 | A194 8 |
4. | I-gasket | I-rttfe | I-25% ye-carbon izalisa i-ptfe |
5. | Ngasekhohlo (ekunene) umzimba | I-CF8M | I-ASTM A351 |
6. | Isihlalo | I-rttfe | I-25% ye-carbon izalisa i-ptfe |
7. | Ibhola | F316 | I-ASTM A182 |
8. | Isixhobo esichasene nesixhobo | I-SS316 | I-ASTM A276 |
9. | Isiqu | F316 | I-ASTM A182 |
10. | Umzimba ophakathi | I-CF8M | I-ASTM A351 |
11. | Isiqwenga se-backstop | I-rttfe | I-25% ye-carbon izalisa i-ptfe |
12. | Ukupakisha | I-rttfe | I-25% ye-carbon izalisa i-ptfe |
13. | Ukupakisha i-gland | I-CF8M | I-ASTM A351 |
14. | I-lever yesandla | I-SS201 + i-pvc | I-ASTM A276 |
15. | I-gasket | I-SS304 | I-A276 ye-SS304 |
16. | Net | I-SS304 | A194 8 |
17. | Isixhobo sokutshixa | I-SS201 | I-ASTM A276 |
Uluhlu lweCandelo le-3PC yeBhola yeBhola ye-3000wog bw
I-NPS | Sch No. | d | L | H | W | Ubunzima (kg) | Torque (n * m) |
1/4 " | Njengomthengi ngamnye | 8 | 68 | 50 | 85 | I-0.35 | 4 |
3/8 " | 10 | 68 | 50 | 85 | 0.34 | 4 | |
1/2 " | 15 | 63 | 60 | I-100 | 0.42 | 5 | |
3/4 " | 20 | 70 | 65 | 115 | I-0.52 | 8 | |
1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0.72 | 12 | |
1 1/4 " | 32 | 95 | 85 | I-140 | 1.27 | 16 | |
1 1/2 | 39 | I-101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 | |
2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 | |
2 1/2 | 65 | 168 | 135 | I-210 | 4.86 | 59 | |
3" | 79 | 187 | I-140 | 230 | 6.76 | 85 | |
4" | I-100 | 252 | 185 | 315 | 13.76 | I-130 |
Uluhlu lweCandelo le-3PC yeBhola yeBhola ye-3000wog ntpt
I-NPS | Pp | d | L | H | W | Ubunzima (kg) | Torque (n * m) |
1/4 " | 1/4 " | 8 | 68 | 50 | 85 | I-0.35 | 4 |
3/8 " | 3/8 " | 10 | 68 | 50 | 85 | 0.34 | 4 |
1/2 " | 1/2 " | 15 | 63 | 60 | I-100 | 0.42 | 5 |
3/4 " | 3/4 " | 20 | 70 | 65 | 115 | I-0.52 | 8 |
1" | 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0.72 | 12 |
1 1/4 " | 1 1/4 " | 32 | 95 | 85 | I-140 | 1.27 | 16 |
1 1/2 | 1 1/2 | 39 | I-101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 |
2" | 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 |
2 1/2 | 2 1/2 | 65 | 168 | 135 | I-210 | 4.86 | 59 |
3" | 3" | 79 | 187 | I-140 | 230 | 6.76 | 85 |
4" | 4" | I-100 | 252 | 185 | 315 | 13.76 | I-130 |
Uluhlu lweCandelo le-3PC yeBhola yeBhola ye-3000wog SW
I-NPS | d | L | H | W | S | A | Ubunzima (kg) | Itota (N * m) |
1/4 " | 8 | 68 | 50 | 85 | 14.1 | 9.6 | I-0.35 | 4 |
3/8 " | 10 | 68 | 50 | 85 | 17.6 | 9.6 | 0.34 | 4 |
1/2 " | 15 | 63 | 60 | I-100 | 21.8 | 9.6 | 0.42 | 5 |
3/4 " | 20 | 70 | 65 | 115 | 27.1 | 12.7 | I-0.52 | 8 |
1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 33.8 | 12.7 | 0.72 | 12 |
1 1/4 " | 32 | 95 | 85 | I-140 | 42.6 | 12.7 | 1.27 | 16 |
1 1/2 | 39 | I-101 | 90 | 162 | 48.7 | 12.7 | 1.49 | 39 |
2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 61.1 | 15.9 | 2.2 | 42 |
Iifoto ezineenkcukacha
Olu luhlobo lwebhola yebhola ekhatywayo, isakhiwo silula kakhulu, iindleko zinokhuphiswano kwaye i-protfotmance ithembekile, kunjalo
Isetyenziswe ngokubanzi kwiintlobo ezininzi ze-fildsaints: intambo




Ukupakisha kunye nokuthumela
I-1. Ipakishwe yimeko ye-Plywood okanye i-plywood pallet ngokwe-ISPM15
2. Siza kubeka uluhlu lokupakisha kwiphakheji nganye
3. Siza kubeka amanqaku okuhambisa kwiphakheji nganye. Amagama okuphawula akwisicelo sakho.
4. Zonke izinto zephakheji zenkunkuma ziyahamba simahla