ITYALA LENTSEBENZISWANO
Iprojekthi eseTurkey, iiflanges zisetyenziswa kwimibhobho yegesi yendalo. Zonke ezo flanges zivunyiwe yiTUV.China Forging Centrifugal Pump Flanges, Weld Neck Flanges2. Iiflanges maziveliswe ngokubumba.
3. Izixhobo mazihambelane nemigangatho ye-ASTM A105, ASTM A694 F65 kunye ne-ASTM A694 F70.
| 4. Iiflange ze-ASTM A694 F65 kunye ne-ASTM A694 F70 mazicinywe kwaye ziqiniswe. | 5. Izatifikethi zovavanyo lwezinto kunye neengxelo zonyango lobushushu ziya kwenziwa zifumaneke kuhlolo lwe-TPI. |
| 6. Iiflange zeWN mazibe neziphelo ze-bevel ezifikelela kwi-ASME B16.25. | 7. Amaxabiso ovavanyo lweekhemikhali kunye noomatshini (impembelelo, isivuno, ukuxinana njl.njl.) kufuneka ahambelane nemigangatho enxulumene noko. |
| 8. Zonke iindawo kufuneka zicocwe ngomatshini kwaye zifakwe ivarnish ngeoyile ecacileyo ukuthintela ukugqwala. | 9. Ukumakisha kufuneka kuquka olu lwazi lulandelayo, |
| • Ububanzi (ixesha eliphela ngo-6”) | • Udidi loxinzelelo (oluphelelwa yi-150 LB) |
| • Udidi lwezinto (ukuphelelwa yi-ASTM A 105) | • Ubukhulu bodonga (ngaphandle kwe-4,78 mm) |
| Material | • Umgangatho wemveliso (ASME B16.5)10. Izinto azinaziphene okanye ziqhekeke kumphezulu. Ukulungiswa kwee-welding akuvumelekanga ngokungqongqo. |
| 11. Zonke iiflanges maziphakanyiswe ubuso (RF) kunye nomphezulu wokutywina. Umphezulu wokutywina kufuneka ube yiRa 3,2 – 6,3 µm (125 – 250 mic. inc.) acc. kwi-ASME B46.1.12. Izinto kufuneka zipakishwe ukuze kuthintelwe umonakalo kwimishini, nakwindawo ezitywiniweyo. | |
| 13. Zonke izilinganiso mazibe kwimilinganiselo emihle (+). Ukunciphisa ukunyamezelana akuvumelekanga ngokupheleleyo.14. Iibheveling zeFlange mazifakwe kwi-ASME B16.25. | |
| 15. Inkqubo yokuvelisa iya kuhlolwa nangaliphi na ixesha yi-TPI.16. I-TPI ingathatha iisampulu kuyo nayiphi na into ukuze kwenziwe isampuli yovavanyo lweekhemikhali/yoomatshini. | |
| 17. Ingxelo yohlolo engenayo iya kuhlolwa yi-TPI. | |
| IntoUbungakanani (Inch) | |
| Iklasi yoXinzelelo | Izinto eziphathekayo |
| Ubunzima (mm) | Indawo |
Ubungakanani.
IsiJaphani
Korean
IsiArabhu
Irish
IsiGrike
IsiTurkey
IsiTaliyani
Danish
Romanian
Indonesian
Czech
Isibhulu
Swedish
Polish
Basque
isiKhathalan
isiEsperanto
Hindi
| isiLawo | Albanian | Amharic |
| Armenian | IsiAzerbaijani | IsiBhelarushiyen |
| Bengali | Bosnian | Bulgarian |
| IsiCebuano | IsiChichewa | isiKhorsikhen |
Croatian
IsiDatshi
Estonian
IsiFilipino
Finnish
IsiFrisian
Galician
Georgian
Gujarati
isiHaiti
Hausa
isiHawayi
IsiHebhere
Hmong
Hungarian
Iceland
Isi-Igbo
Javanese

Kannada
isiKazakh
IsiKhmer
isiKhudish
isiKyrgyz
isiLatini
Latvian
isiLithuwaniya
| Item | Size (Inch) | Pressure Class | CS | Material | W.T. (mm) | Location | Qty. |
| S.O.R.F | 12 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 48 |
| S.O.R.F | 8 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 32 |
| S.O.R.F | 3 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 32 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 2 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 4 |
| S.O.R.F | 20 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 16 | TANK FLANGES | 8 |
| S.O.R.F | 3 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 24 |
| S.O.R.F | 20 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 16 |
| Item | Size (Inch) | Pressure Class | CS | Material | W.T. (mm) | Location | Qty. |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 10 |
| Flange, Weld Neck | 12 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 25 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 16 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 10 |
| Flange, Weld Neck | 12 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 25 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 16 |
| Flange, Weld Neck | 10 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | PSB1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 6 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 4 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 4 |
| Flange, Weld Neck | 18 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
| Flange, Weld Neck | 8 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
| Flange, Weld Neck | 8 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
IsiNgesi
IsiFrentshi
IsiJaphani
Korean
IsiArabhu
Irish
IsiGrike
IsiTurkey
IsiTaliyani
Danish
Romanian
Indonesian
Czech
Isibhulu
Swedish
Polish
Basque
isiKhathalan
isiEsperanto
Hindi
| isiLawo | Albanian | Amharic |
| Armenian | IsiAzerbaijani | IsiBhelarushiyen |
| Bengali | Bosnian | Bulgarian |
| IsiCebuano | IsiChichewa | isiKhorsikhen |
Croatian
IsiDatshi
Estonian
IsiFilipino
Finnish
IsiFrisian
Galician
Georgian
Gujarati
isiHaiti
Hausa
isiHawayi
IsiHebhere
Hmong
Hungarian
Iceland
Isi-Igbo
Javanese

Kannada
isiKazakh
IsiKhmer
isiKhudish
isiKyrgyz
isiLatini
Latvian
isiLithuwaniya
| Item | Size (Inch) | Pressure Class | CS | Material | W.T. (mm) | Location | Qty. |
| S.O.R.F | 12 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 48 |
| S.O.R.F | 8 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 32 |
| S.O.R.F | 3 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 32 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 2 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 4 |
| S.O.R.F | 20 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 16 | TANK FLANGES | 8 |
| S.O.R.F | 3 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 24 |
| S.O.R.F | 20 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 16 |
| Item | Size (Inch) | Pressure Class | CS | Material | W.T. (mm) | Location | Qty. |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 10 |
| Flange, Weld Neck | 12 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 25 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 16 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 10 |
| Flange, Weld Neck | 12 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 25 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 16 |
| Flange, Weld Neck | 10 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | PSB1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 6 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 4 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 4 |
| Flange, Weld Neck | 18 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
| Flange, Weld Neck | 8 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
| Flange, Weld Neck | 8 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
Pipe fittings are crucial components in the piping system, used for connection, redirection, diversion, size change, sealing or controlling the flow of fluids. They are widely applied in fields such as construction, industry, energy and municipal services.
Key Functions: It can perform functions such as connecting pipes, changing flow direction, dividing and merging flows, adjusting pipe diameters, sealing pipes, controlling and regulating.
Application Scope:
- Building water supply and drainage: PVC elbows and PPR tris are used for water pipe networks.
- Industrial pipelines: Stainless steel flanges and alloy steel elbows are used to transport chemical media.
- Energy transportation: High-pressure steel pipe fittings are used in oil and gas pipelines.
- HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning): Copper pipe fittings are used to connect refrigerant pipelines, and flexible joints are used for vibration reduction.
- Agricultural irrigation: Quick connectors facilitate the assembly and disassembly of sprinkler irrigation systems.














